2024 ဘ 0 ယွမ်ပေါင်း 510km EV, Flagship ဗားရှင်း, အနိမ့်ဆုံးအဓိကအရင်းအမြစ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
(1) အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း:
BYD Yuan Plus 510km ၏အပြင်ဘက်ဒီဇိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးခေတ်မီသည်ခေတ်သစ်ကားတစ်စီး၏ဖက်ရှင်ခံစားချက်ကိုပြသသည်။ ရှေ့မျက်နှာသည်ကြီးမားသောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောလေထုကူးကန်စားသုံးမှုကြီးမားသည့် Hexagonal Air Interpake Grille ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ချောမွေ့သောလိုင်းများသည် Chrome Trim နှင့် Sedan ၏နောက်ဘက်ရှိ Chrome Trim နှင့်အားကစားဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး sedan ၏နောက်ဘက်ရှိအားကစားဒီဇိုင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
(2) အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း:
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းသည်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်လက်တွေ့ကျမှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ Dashboard တွင်ကားမောင်းခြင်းနှင့်ဘက်ထရီအခြေအနေကိုအလိုအလျောက်မြင်တွေ့နိုင်သည့်စမတ် LCD မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ စင်တာ console သည်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်နှင့်သွားလာရေးလုပ်ငန်းများအားယာဉ်မောင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက် touch-sensitive display screen တပ်ဆင်ထားသည်။ ထိုင်ခုံများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောထိုင်ခုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးခရီးသည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်များတပ်ဆင်ထားသည်။
(3) အာဏာခံနိုင်ရည် -
ကားထဲတွင်ပိုမိုလုံခြုံမှုနှင့်အဆင်ပြေစေရန်အသိဥာဏ်ရှိသောမောင်းနှင်မှုဆိုင်ရာအကူအညီများလည်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Byd Yuan Plus 510km သည်ရှည်လျားသော cruising အကွာအဝေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူလျှပ်စစ် SUV မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။
(4) Blade Blade:
BYD YUAN Plus 510km သည် BYD ၏တီထွင်ဆန်းသစ်သော "Blade Blade Battery" နည်းပညာတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤဘက်ထရီသည် thernary lithium-ion ဘက်ထရီပစ္စည်းအသစ်နှင့်အထူးသံမဏိခွံဒီဇိုင်းအသစ်ကိုအသုံးပြုသည်။
အခြေခံ parameters တွေကို
ယာဉ်အမျိုးအစား | SUV |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | EV / Bev |
NEDC / CLTC (KM) | 510 |
ကူးစက်ခြင်း | လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တစ်ခုတည်းအမြန်နှုန်းဂီယာအုံ |
ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ | 5 တံခါးများ 5 ထိုင်ခုံနှင့် 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်း |
ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှင့်ဘက်ထရီစွမ်းရည် (KWH) | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီနှင့် 60.48 |
မော်တာအနေအထား & rity | ရှေ့ & 1 |
လျှပ်စစ်မော်တာပါဝါ (KW) | 150 |
0-1MKM / H acceleration time (များ) | 7.3 |
ဘက်ထရီအားသွင်းချိန် (ဇ) | အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း: 0.5 နှေးကွေးသောအားသွင်းခြင်း: 8.64 |
l × w × H (MM) | 4455 * 1875 * 1615 |
Wheelbase (MM) | 2720 |
တာယာအရွယ်အစား | 215/55 R18 |
ပဲ့ကိုင်ဘီးပစ္စည်း | သားရေ |
ထိုင်ခုံပစ္စည်း | အတုသားရေ |
အနားကွပ် | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း |
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု | အလိုအလျောက်လေအေးပေးစက် |
Sunroof အမျိုးအစား | Ploramic နေရောင်ခြည်ကိုဖွင့်နိုင်သည် |
အတွင်းပိုင်းအသွင်အပြင်လက္ခဏာများ
ပဲ့ကိုင်ဘီးအနေအထားညှိနှိုင်းမှု - လက်စွဲစာအုပ်တက် / ရှေ့ကျော - နောက်ကျော | Multifundion Ecely ဘီး |
အီလက်ထရောနစ်လက်ကိုင်နှင့်အတူဂီယာပြောင်းပါ | adaptive rotary pad -12.8 လက်မ Touch LCD |
Computer display ကိုကားမောင်းခြင်း - အရောင် | နောက်ဘက်ထိုင်ခုံပုံစံ - စကေးလျှော့ချ |
အားလုံးအရည်ကြည်လင်တူရိယာ --5 လက်မ | မိုဘိုင်းဖုန်းကြိုးမဲ့ကြိုးအားသွင်းခြင်း function ကို |
dash cam | ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်စင်တာ romrest - ရှေ့နှင့်နောက်ဘက် |
အားကစားစတိုင်ထိုင်ခုံ / နောက်ဘက်ဖလားကိုကိုင်ဆောင်သူ | ဂြိုဟ်တု Navigation System |
လမ်းညွှန်လမ်းမ | Bluetooth / Car ဖုန်း |
မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်ထားသောအသိဉာဏ်စနစ် / OTA အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း | ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံညှိနှိုင်းမှု - ရှေ့ - ကျော / backrest ညှိနှိုင်းမှု |
စပီကာ qty - 8 / ကင်မရာ roty - 5 | Ultrasonic Wave Radar RTY - 6 / မီလီမီတာလှိုင်း Radar Qite - 3 |
မော်တော်ယာဉ်များအင်တာနက် - 4G // wifi hotspots | USB / Type-C-- - ရှေ့တန်း: 2 / နောက်တန်းနေ့: 2 |
မီဒီယာ / အားသွင်းဆိပ်ကမ်း - USB / SD | ကားတစ်စီးကျော် One-touch လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက် |
ရှေ့နှင့်နောက်လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက် - ရှေ့နှင့်နောက်ဘက် | နောက်ဘက်ကားရှေ့မှ Wiper / အပူစုပ်စက်လေအေးပေးစက် |
အတွင်းပိုင်းအနတ်တကြေးမှန် - d + p | နောက်ကျောထိုင်ခုံလေကြောင်းပြင်ပရှိ Air Outlet / PM2.5 filter ကိုကားထဲတွင် |
Driver ထိုင်ခုံညှိနှိုင်းမှု - ရှေ့ -on-backrest ညှိနှိုင်းမှု / အမြင့်နှင့်အနိမ့် (2- လမ်း) ညှိနှိုင်းမှု / လျှပ်စစ်ညှိနှိုင်းမှု | မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းစနစ် --Multimedia / Navigation / Navigation / တယ်လီဖုန်း / လေအေးပေးစက် / နေရောင်ခြည် |
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း - တံခါးကိုထိန်းချုပ် / ယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေး / ယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေး / 0 န်ဆောင်မှု / လေအေးပေးစက်ထိန်းချုပ်ရေး / ယာဉ်, ယာဉ်ရပ်နားခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း / ကားမောင်းခြင်း, |