BYD DOLPHIN 405KM၊ ဖက်ရှင် EV၊ MY2021
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
(၁) ရုပ်ထွက်ဒီဇိုင်း၊
ရှေ့မျက်နှာစာသည် BYD အမှတ်တံဆိပ်၏ အထင်ကရ မိသားစုပုံစံ ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပြီး ရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းသော ရှေ့မီးများနှင့် ကြီးမားသော လေဝင်ပေါက်မီးကင်များ ပါရှိပြီး ကြံ့ခိုင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပြသရုံသာမက လေခွင်းအားကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ပေးစွမ်းပါသည်။ကိုယ်ထည်၏ ဘေးဘက်မျဉ်းများသည် ရိုးရှင်းပြီး ချောမွေ့ကာ တက်ကြွသောခံစားမှုကို ပေါ်လွင်စေကာ ဒိုင်းနမစ်အလွိုင်းဘီးများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
(၂) အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်း၊
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ အတွင်းခန်းက ခရီးသည်တွေကို သက်တောင့်သက်သာ စီးနင်းမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ကား၏မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းပြခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အရွယ်အစားကြီးမားသော ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်။၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိသည်။ဘက်စုံသုံးခလုတ်များကို စတီယာရင်ပေါ်တွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး အသံ၊ ဖုန်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို လွယ်ကူစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ပိုမိုအဆင်ပြေသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။အတွင်းခန်းတွင် အလယ်လက်စွပ်သေတ္တာများ၊ တံခါးသိုလှောင်ခန်းများ အပါအဝင် သိုလှောင်ရန်နေရာအများအပြားကိုလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။
(၃) ခံနိုင်ရည်အား၊
DOLPHIN 405KM တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော အရှိန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် မောင်းနှင်နိုင်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အားကောင်းသည့် ပါဝါစနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပါသည်။၎င်းကို BYD မှ သီးခြားတီထွင်ထားသည့် ပေါ့ပါးသော ဘက်ထရီနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တာတို့ တပ်ဆင်ထားသည်။
(4) ဘိတ်ဘက်ထရီ
Blade ဘက်ထရီနည်းပညာသည် ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် အားသွင်းအမြန်နှုန်းရရှိရန် ပြားချပ်ချပ်ပုံစံဘက်ထရီမော်ဂျူးများကိုအသုံးပြုသည့် ဆန်းသစ်သောဘက်ထရီဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြေခံဘောင်များ
ယာဉ်အမျိုးအစား | SEDAN နှင့် HATCHBACK |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | EV/BEV |
NEDC/CLTC (ကီလိုမီတာ) | ၄၀၅ |
ကူးစက်ခြင်း | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း |
ခန္ဓာကိုယ် အမျိုးအစား နှင့် ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ | 5-တံခါး 5-ထိုင်ခုံ & Load bearing |
ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှင့် ဘက်ထရီပမာဏ (kWh) | လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီနှင့် 44.9 |
မော်တာ အနေအထားနှင့် အရေအတွက် | ရှေ့ & ၁ |
လျှပ်စစ်မော်တာ ပါဝါ (kw) | 70 |
0-100km/h အရှိန်မြှင့်ချိန်(များ) | ၁၀.၉ |
ဘက်ထရီအားသွင်းချိန်(ဇ) | အမြန်အားသွင်းမှု- 0.5 အနှေးအားသွင်းမှု- |
L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 |
Wheelbase(mm) | ၂၇၀၀ |
တာယာအရွယ်အစား | 195/60 R16 |
စတီယာရင်ဘီးပစ္စည်း | သားရေ |
ထိုင်ခုံပစ္စည်း | သားရေကို အတုခိုးတယ်။ |
နှုတ်ခမ်းသားပစ္စည်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း |
အပူချိန်ထိန်း | အလိုအလျောက်လေအေးပေးစက် |
Sunroof အမျိုးအစား | Panoramic Sunroof ကို ဖွင့်၍မရပါ။ |
အတွင်းခန်းအင်္ဂါရပ်များ
စတီယာရင်ဘီး အနေအထား ချိန်ညှိခြင်း--လက်စွဲအတက်-အဆင်း | ဆိုင်းမှုပုံစံ--ခလုတ်နှိပ်ဆိုင်း |
ဘက်စုံသုံးစတီယာရင်ဘီး | လိုက်လျောညီထွေရှိသော rotary hover PAD --12.8 လက်မ ထိတွေ့ LCD |
ကွန်ပြူတာ မောင်းနှင်ခြင်း--အရောင် | နောက်ထိုင်ခုံပုံစံ-- အောက်သို့ ဆွဲချပါ။ |
အရည်သလင်းတူရိယာအားလုံး --၅ လက်မ | မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် |
Dash Cam | ရှေ့/နောက် အလယ်လက်စွပ်--ရှေ့ |
အားကစားစတိုင်ထိုင်ခုံများ | ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ် |
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း-- ရှေ့-နောက် / နောက်မှီ / အမြင့်နှင့် အနိမ့် (၂ လမ်း) / လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း။ | လမ်းပြခြင်း လမ်းအခြေအနေ အချက်အလက်ကို ပြသခြင်း။ |
ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း-- ရှေ့-နောက်/နောက်ခန်း ချိန်ညှိမှု | ဘလူးတုသ်/ကားဖုန်း |
စကားပြောမှတ်သားမှု ထိန်းချုပ်စနစ် --Multimedia/navigation/တယ်လီဖုန်း/လေအေးပေးစက် | ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော အသိဉာဏ်ရှိသောစနစ်--DiLink |
ယာဉ်များ၏ အင်တာနက်/4G/OTA အဆင့်မြှင့်ခြင်း။ | စပီကာ Qty--6/Camera Qty--5/Ultrasonic လှိုင်းရေဒါ Qty--3 |
မီဒီယာ/အားသွင်းပေါက်--USB/SD | USB/Type-C-- ရှေ့တန်း- 2/ နောက်တန်း- 1 |
ရှေ့/နောက် လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက်-- ရှေ့နှင့်နောက် | Window anti-clamping လုပ်ဆောင်ချက် |
One-touch လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက်- ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | အပြင်ပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် --- လျှပ်စစ် ချိန်ညှိခြင်း/ အပူပေးခြင်း |
အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန်-Manual antiglare | အတွင်းခန်း အနတ္တမှန်--D+P |
အပူစုပ်လေအေးပေးစက် | ကားထဲတွင် PM2.5 စစ်ထုတ်ကိရိယာ |
မိုဘိုင်း APP မှအဝေးထိန်းစနစ်--တံခါးထိန်းချုပ်မှု/ယာဉ်စတင်ဖွင့်ခြင်း/အခကြေးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု/ယာဉ်အခြေအနေမေးမြန်းချက်&ရောဂါရှာဖွေခြင်း/ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ချိန်းဆိုမှု |